2015 yılında çektiğim bir fotoğraf.
Mersin Büyükşehir’in Toplu Taşıma Filosu 2022’de 41 Milyon Yolcu Taşıdı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilerin rahat, konforlu, kaliteli ve güvenilir ulaşımını sağlamak için her geçen gün ulaşım filosunu geliştiriyor. Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde ve kırsal bölgelerde toplam 434 belediye otobüsü sefer yapıyor. Büyükşehir’in toplu taşıma ağı ile 2022 yılında 41 milyon yolcuya hizmet verdi.Otobüs hatları:
Hat No | Hat Adı | Bölge | Tarife Bilgi |
---|---|---|---|
10M | ÇARŞI - TECE | MERKEZ | |
11M | MEŞOT - ÇARŞI - ÜNİVERSİTE - AMATEM - STADYUM | MERKEZ | |
12M | MEŞOT - ŞEHİR HASTANESİ - ÇARŞI - AFET - AMATEM - STADYUM | MERKEZ | |
13M | STADYUM - KOCAVİLAYET - ŞEHİR HASTANESİ - ARPAÇ SAKARLAR | MERKEZ | |
15M | YEŞİLÇİMEN - TIRMIL - AKBELEN - MEŞOT - ŞEHİR HASTANESİ | MERKEZ | |
18M | ÇARŞI - ÇAVUŞLU - ŞEHİR HASTANESİ - GÜNEYKENT POSTANESİ | MERKEZ | |
19M | YEŞİLÇİMEN - (TIRMIL) ÖZGÜRLÜK - ZEYTİNKENT - TIP FAKÜLTESİ | MERKEZ | |
20M | ÇARŞI - ARPAÇ | MERKEZ | |
21 | VİPOL -2. ÇEVRE YOLU - BAĞLARBAŞI | MERKEZ | |
22M | MEŞOT - ÇARŞI - STADYUM | MERKEZ | |
23M | ŞEHİR HASTANESİ - ÇAVUŞLU - STADYUM | MERKEZ | |
24M | MEŞOT - ÇAĞDAŞKENT - SOLİ - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
25M | MEŞOT - ÇAVUŞLU - TECE | MERKEZ | |
26M | BAĞLARBAŞI - GMK - TECE | MERKEZ | |
27 | VİPOL - 2. ÇEVRE YOLU - ŞEHİR HASTANESİ - MEŞOT | MERKEZ | |
28M | TECE - 2. ÇEVRE YOLU - ÜNİVERSİTE - ŞEHİR HASTANESİ - MEŞOT | MERKEZ | |
29M | STADYUM - KIZYURDU - GMK - MEŞOT | MERKEZ | |
30M | MAKİNE İKMAL - VİRANŞEHİR - SOLİ - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
31 | TECE - ESENBAĞLAR | MERKEZ | |
32A | MEŞOT - ŞEHİR HASTANESİ - YENİ HAL - BAĞLARBAŞI | MERKEZ | |
32B | MEŞOT - ŞEHİR HASTANESİ - ÇİFTÇİLER - YENİ HAL - BAĞLARBAŞI | MERKEZ | |
33M | MEŞOT - GMK - VİRANŞEHİR - SOLİ - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
34M | MEŞOT - 2. ÇEVRE YOLU - SOLİ - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
36M | ÇARŞI - ÜNİV. - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
37M | MEŞOT - ÜNİVERSİTE - KUYULUK | MERKEZ | |
38M | ÇARŞI - 2. ÇEVRE YOLU - KUYULUK | MERKEZ | |
39 | TECE - KUYULUK | MERKEZ | |
48M | ÇARŞI - KARAYOLLARI - 2. ÇEVRE YOLU - TECE | MERKEZ | |
50M | MAKİNE İKMAL - SOLİ - ESKİ MEZİTLİ | MERKEZ | |
55M | ÇARŞI - KUYULUK | MERKEZ | |
69M | YEŞİLÇİMEN - ÖZGÜRLÜK - 2. ÇEVRE YOLU - ÜNİVERSİTE - AMATEM - STADYUM | MERKEZ | |
73M | ÇAY - ÇİLEK - MEŞOT | MERKEZ | |
74M | TECE - AMATEM - YAŞLI BAKIM MERKEZİ | MERKEZ | |
76M | ESKİ MEZİTLİ - SOLİ - ÜNİVERSİTE - ŞEHİR HASTANESİ | MERKEZ | |
77M | TECE - ÜNİVERSİTE - MEŞOT - ŞEHİR HASTANESİ | MERKEZ | |
79M | TAŞ BİNA - ŞEVKET SÜMER - SİTELER - ŞEHİR HASTANESİ - MEŞOT | MERKEZ | |
80M | SOLİ - ESENBAĞLAR - ULAŞTIRMA OKULU | MERKEZ | |
104 | ŞEHİR HASTANESİ - TAŞ BİNA - MAKİNE İKMAL - KARADUVAR | MERKEZ | |
111 | STADYUM - ÜNİVERSİTE - TAŞ BİNA - ÇARŞI - ADANALIOĞLU | MERKEZ | |
121 | STADYUM - ÜNİVERSİTE - TAŞ BİNA - MAKİNE İKMAL - KAZANLI | MERKEZ | |
131 | ZEYTİNKENT - TAŞ BİNA - HOMURLU | MERKEZ | |
141 | MAKİNE İKMAL - TAŞ BİNA - ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ - ARIKLI | MERKEZ | |
156 | ÇARŞI - ERDEMLİ - KUMKUYU | MERKEZ | |
170 | MEŞOT - AKBELEN - GMK - TAŞUCU | MERKEZ | |
172 | SİLİFKE - TAŞUCU - AYDINCIK | MERKEZ | |
177 | ŞEHİR HASTANESİ - ÜNİVERSİTE - ERDEMLİ | MERKEZ |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.
.
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.