2023 yılı şehir genel nüfusunun 950 bin civarında çıkacağını tahmin ediyorum. Geçtiğimiz yıl yasanan büyük depremler sebebiyle o bölgeden göçün Eskişehir nüfus artışının da asıl sebebi olacağını düşünüyorum.
2 Beğeni
2023 yılı Eskişehir Nüfusu:
Eskişehir | 915 418 |
---|---|
Alpu | 10 678 |
Beylikova | 6 016 |
Çifteler | 14 926 |
Günyüzü | 5 679 |
Han | 2 352 |
İnönü | 6 244 |
Mahmudiye | 7 715 |
Mihalgazi | 3 037 |
Mihalıççık | 8 576 |
Odunpazarı | 421 469 |
Sarıcakaya | 4 651 |
Seyitgazi | 13 481 |
Sivrihisar | 20 478 |
Tepebaşı | 390 116 |
5 Beğeni