Mersin Trieste RO-RO Fiyat tarifeleri
Gemi Bileti
Mersin - Trieste
İhracat & İthalat Tek Yön
Yarı Römork 1360 €
Komple Araç 1515 €
Uzun Araç 1725 €
BAF
Mersin - Trieste
İhracat & İthalat Tek Yön
Yarı Römork 340 €
Komple Araç 413 €
Uzun Araç 413 €
ETS
Mersin - Trieste
İhracat & İthalat Tek Yön
Yarı Römork 32 €
Komple Araç 39 €
Uzun Araç 39 €
Mersin Standart Ünite Ardiye Tarifesi | Komple/Dorse/Uzun Araç |
---|
İthalat / 1. gün | Ücretsiz |
İthalat / 2. gün | 17,50 $ |
İthalat / 3+ gün | Gün başına 34 $ |
İhracat / 1-2 gün | Ücretsiz |
İhracat / 3. gün | 17,50 $ |
İhracat / 4+ gün | Gün başına 34 $ |
Trieste SST/EMT Terminalleri Standart Ünite Ardiye Tarifesi | Yarı Römork |
---|
İthalat | İhracat |
İlk 48 saat | Ücretsiz |
49 -120 saat | Her 24 saat için 40 € |
121 - 240 saat | Her 24 saat için 50 € |
240+ saat | Her 24 saat için 65 € |
Trieste SST/EMT Terminalleri Standart Ünite Ardiye Tarifesi | Komple Araç / Çekici |
---|
İthalat | İhracat |
İlk 24 saat | Ücretsiz |
25 -72 saat | Her 24 saat için 40 € |
73 - 144 saat | Her 24 saat için 50 € |
144+ saat | Her 24 saat için 65 € |
Trieste PLT Terminali Standart Ünite Ardiye Tarifesi | Yarı Römork |
---|
İthalat | İhracat |
İlk 48 saat | Ücretsiz |
49 -120 saat | Her 24 saat için 45 € |
121 - 240 saat | Her 24 saat için 55 € |
240+ saat | Her 24 saat için 65 € |
Trieste PLT Terminali Standart Ünite Ardiye Tarifesi | Komple Araç / Çekici |
---|
İthalat | İhracat |
İlk 24 saat | Ücretsiz |
25 -72 saat | Her 24 saat için 45 € |
73 - 144 saat | Her 24 saat için 55 € |
144+ saat | Her 24 saat için 65 € |
Tek Yön Boş Araç Tarifesi
Standart Araç 810 €*
*Fiyatlara BAF ve ETS dahil değildir.
**Komple araçlar için sürücü masrafı dahil değildir.
Mersin - Trieste Hattı Standart Dışı Ünitelerin İndikatif Liman Masrafları
İhracat / İthalat
Tek Yön
Konşimento Ücreti 35 € + KDV
Ardiye Ücreti Mersin MIP tarifesi geçerlidir
Ardiye Ücreti Trieste PLT Terminali İlk 48 saat ücretsiz, 49-120 saat her 24 saat için € 45, 121-240 saat her 24 saat için € 55, 240+ saat her 24 saat için € 65
Konteyner Fiyat Tarifesi Mersin - Trieste*
Konteyner Tipi İhracat & İthalat
Tek Yön
20’ Konteyner - Dolu 915 €
20’ Konteyner - Boş 680 €
21’+ Konteyner - Dolu 995 €
21’+ Konteyner - Boş 730 €
40’+ HC / Box - Dolu 1360 €
40’+ HC / Box - Boş 810 €
40’+ HC / Swapbody - Dolu 1360 €
40’+ HC / Swapbody - Boş 810 €
*Fiyatlara BAF ve ETS dahil değildir
Konteyner BAF (Dolu/Boş) Mersin - Trieste
Konteyner Tipi İhracat & İthalat
Tek Yön
20’+ Konteyner 170 €
40’+ Konteyner 340 €
Konteyner ETS Mersin - Trieste
Konteyner Tipi İthalat & İhracat
Tek Yön
20’+ Konteyner 16 €
40’+ Konteyner 32 €
Trieste Konteyner Elleçleme Masrafları*
İthalat / İhracat
Elleçleme - Konteyner 76 €
Elleçleme - Swapbody 97 €
Çektirme Hizmeti(Haftaiçi/ Cumartesi/ Resmi Tatil) 49 / 54 / 59 €
*Gümrük veya tarama için hareket eden araçlarda geçerli
Mersin Konteyner Ardiye Tarifesi | | | |
---|
Geliş (Dolu) / Gün Başına | 20 | 40 | 45 |
İlk 7 gün (gemi varış günü dahil) | 8,00 $ | 12,00 $ | 14,00 $ |
8. - 15. gün | 13,00 $ | 20,00 $ | 23,00 $ |
16. - 30. gün | 19,00 $ | 29,00 $ | 34,00 $ |
31+ gün | 28,00 $ | 43,00 $ | 50,00 $ |
Gidiş (Dolu) / Gün Başına | 20 | 40 | 45 |
İlk 7 gün (gemi varış günü dahil) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
8. - 15. gün | 7,00 $ | 11,00 $ | 12,00 $ |
16. - 30. gün | 10,00 $ | 16,00 $ | 18,00 $ |
31+ gün | 15,00 $ | 23,00 $ | 28,00 $ |
Mersin Konteyner Ardiye Tarifesi | | | |
---|
Geliş ve Gidiş (Boş) / Gün Başına | 20 | 40 | 45 |
1. - 5. gün (gemi varış günü dahil) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
6. gün + | Gün başına 6 $ | Gün başına 10 $ | Gün başına 12 $ |
Trieste PLT Konteyner Ardiye Tarifesi | Tank Konteyner/45 HC (Doublestack)/Swapbody |
---|
İlk 2 gün( gemi varış günü dahil) | Ücretsiz |
3.-5. gün | 45 € beher gün |
6.-10. gün | 55 € beher gün |
11+ gün | 65 € beher gün |
Trieste SST/EMT Konteyner Ardiye Tarifesi | Tank Konteyner/45 HC (Doublestack)/Swapbody |
---|
İlk 48 saat | Ücretsiz |
49-120 saat | Her 24 saat için 40 € |
121 - 240 saat | Her 24 saat için 50 € |
240+ saat | Her 24 saat için 65 € |
Sürücü Masrafı
Gemi € 260
Uçak € 370
Mersin Konteyner Doğrulanmış Brüt Ağırlık Ücreti
Doğrulanmış Brüt Ağırlık(VGM) 15 €
Sürücüsüz Standart Araçların Tahliye Ücreti
Mersin 55 €
Trieste 55 €
Manifesto Düzeltme Ücreti
ENS Kayıt Düzeltme Ücreti 55 €
Tehlikeli Madde (ADR) Ücreti
150 €
IMDG Etiket Çıkarılması & Takılması
Mersin 20 € / etiket
Trieste PLT 44,5 € / ünite başına
Sızıntı Temizleme ve Bertaraf Bedeli
300 €*
*Döküntü durumuna göre değişiklik gösterebilir. (min 300 €)
Trieste Terminaller Arası Transfer Servisi (Tek Yön)
120 €
Akü Takviyesi Hizmeti Ücreti
Mersin 55 € / ünite başına
Trieste PLT 55,5 € / ünite başına
Trieste Kapı Giriş-Çıkış Ücreti
Trieste PLT 45,5 €
Kaynak: DFDS