Osmaniye-Nüfusu

Osmaniye Nüfusu

1 Beğeni
Yıl Osmaniye Nüfusu Artış Hızı
2015 512.873 % 1.20
2016 522.175 % 1.81
2017 527.724 % 1.06
2018 534.415 % 1.27
2019 538.759 % 0.81
2020 548.556 % 1.82
2021 553.012 % 0.81
2022 559.405 % 1.16

Yıllara Göre Osmaniye Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Osmaniye yüzölçümü 3.215 km2.

Yıl Osmaniye Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2022 559.405 174 /km2
2021 553.012 172 /km2
2020 548.556 171 /km2
2019 538.759 168 /km2
2018 534.415 166 /km2
2017 527.724 164 /km2
2016 522.175 162 /km2
2015 512.873 160 /km2
2014 506.807 158 /km2
2013 498.981 155 /km2
2012 492.135 153 /km2
2011 485.357 151 /km2
2010 479.221 149 /km2
2009 471.804 147 /km2
2008 464.704 145 /km2
2007 452.880 141 /km2

İlçelere Göre Osmaniye Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2022 Merkez 285.430 142.317 143.113 % 51,02
2022 Kadirli 127.004 63.553 63.451 % 22,70
2022 Düziçi 85.448 42.989 42.459 % 15,27
2022 Bahçe 22.904 11.540 11.364 % 4,09
2022 Toprakkale 20.674 12.243 8.431 % 3,70
2022 Sumbas 13.129 6.778 6.351 % 2,35
2022 Hasanbeyli 4.816 2.504 2.312 % 0,86

Osmaniye ilçeleri ayrıntılı nüfus bilgileri

Osmaniye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2022 0-4 Yaş 40.256 % 7,20
2022 10-14 Yaş 50.760 % 9,07
2022 15-19 Yaş 46.710 % 8,35
2022 20-24 Yaş 41.059 % 7,34
2022 25-29 Yaş 38.132 % 6,82
2022 30-34 Yaş 35.997 % 6,43
2022 35-39 Yaş 39.587 % 7,08
2022 40-44 Yaş 41.711 % 7,46
2022 45-49 Yaş 36.293 % 6,49
2022 50-54 Yaş 33.140 % 5,92
2022 55-59 Yaş 30.345 % 5,42
2022 5-9 Yaş 49.494 % 8,85
2022 60-64 Yaş 23.930 % 4,28
2022 65-69 Yaş 20.528 % 3,67
2022 70-74 Yaş 14.365 % 2,57
2022 75-79 Yaş 8.578 % 1,53
2022 80-84 Yaş 4.917 % 0,88
2022 85-89 Yaş 2.398 % 0,43
2022 90+ Yaş 1.205 % 0,22

Osmaniye Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 17.880 18.214 -334
2013 17.338 17.605 -267
2012 15.343 17.340 -1.997
2011 15.675 18.420 -2.745
2010 16.868 16.928 -60
2009 15.167 16.319 -1.152
2008 17.464 16.338 1.126

2023 yılı Nüfusu:

Osmaniye 557 666
Merkez 280 068
Bahçe 23 218
Düziçi 86 616
Hasanbeyli 5 455
Kadirli 127 513
Sumbas 13 375
Toprakkale 21 421
2 Beğeni