Bu Siteyi Ziyaret Etmek İçin Lütfen Tarayıcınızda JavaScript'i Etkinleştirin.

1980 Ve Sonrasında Asgari Ücret | WowTurkey Kaliteli Genel Forum Sitesi Bilgi Resim Ulaşım

1980 Ve Sonrasında Asgari Ücret

Emren Güray Mert

Moderatör
Moderatör
1980 yılından itibaren net asgari ücretin nasıl değiştiğini, bu başlıkta görebilirsiniz:

1 Mayıs 1979-23 Ocak 1980: 3259 TL
24 Ocak 1980-30 Nisan 1981: 5100 TL
1 Mayıs 1981-31 Aralık 1981: 7000 TL
1 Ocak 1982-31 Aralık 1982: 7404 TL
1 Ocak 1983-31 Mart 1984: 10.958 TL
1 Nisan 1984-30 Eylül 1985: 16.420 TL
1 Ekim 1985-1 Ocak 1986: 27.000 TL
2 Ocak 1986-30 Haziran 1987: 28.038 TL
1 Temmuz 1987-31 Aralık 1987: 49.095 TL
1 Ocak 1988-30 Haziran 1988: 50.595 TL
1 Temmuz 1988-31 Aralık 1988: 81.876 TL
1 Ocak 1989-31 Temmuz 1989: 82.431 TL
1 Ağustos 1989-31 Aralık 1989: 141.975 TL
1 Ocak 1990-31 Temmuz 1990: 146.475 TL
1 Ağustos 1990-31 Ocak 1991: 261.954 TL
1 Şubat 1991-31 Temmuz 1991: 266.454 TL
1 Ağustos 1991-31 Aralık 1991: 502.911 TL
1 Ocak 1992-31 Temmuz 1992: 512.000 TL
1 Ağustos 1992-31 Aralık 1992: 907.839 TL
1 Ocak 1993-31 Temmuz 1993: 922.938 TL
1 Ağustos 1993-31 Aralık 1993: 1.564.000 TL
1 Ocak 1994-30 Mayıs 1994: 1.714.000 TL
31 Mayıs 1994-30 Eylül 1994: 2.710.000 TL
1 Ekim 1994-31 Aralık 1994: 2.760.000 TL
1 Ocak 1995-31 Ağustos 1995: 2.835.000 TL
1 Eylül 1995-31 Ocak 1996: 5.514.000 TL
1 Şubat 1996-31 Temmuz 1996: 5.739.000 TL
1 Ağustos 1996-31 Aralık 1996: 11.085.000 TL
1 Ocak 1997-31 Temmuz 1997: 11.422.000 TL
1 Ağustos 1997-31 Aralık 1997: 22.943.000 TL
1 Ocak 1998-30 Nisan 1998: 24.518.000 TL
1 Mayıs 1998-31 Temmuz 1998: 25.533.000 TL
1 Ağustos 1998-31 Aralık 1998: 33.809.000 TL
1 Ocak 1999-30 Haziran 1999: 57.621.000 TL
1 Temmuz 1999-31 Ağustos 1999: 68.631.000 TL
1 Eylül 1999-31 Ocak 2000: 69.518.000 TL
1 Şubat 2000-1 Temmuz 2000: 80.551.000 TL
2 Temmuz 2000-31 Aralık 2000: 86.923.000 TL
1 Ocak 2001-31 Temmuz 2001: 102.370.000 TL
1 Ağustos 2001-1 Eylül 2001: 107.324.000 TL
2 Eylül 2001-31 Aralık 2001: 122.187.000 TL
1 Ocak 2002-30 Haziran 2002: 163.564.000 TL
1 Temmuz 2002-31 Aralık 2002: 184.252.000 TL
1 Ocak 2003-31 Ocak 2004: 226.000.000 TL
1 Şubat 2004-31 Temmuz 2004: 303.080.000 TL
1 Ağustos 2004-31 Aralık 2004: 318.234.000 TL
1 Ocak 2005-31 Aralık 2005: 350.150.000 TL
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: 380,46 TL
1 Ocak 2007-30 Haziran 2007: 403,02 TL
1 Temmuz 2007-1 Ocak 2008: 419,15 TL
2 Ocak 2008-30 Haziran 2008: 435,92 TL
1 Temmuz 2008-31 Aralık 2008: 457,63 TL
1 Ocak 2009-01 Haziran 2009: 527,13 TL
1 Temmuz 2009-31 Aralık 2009: 546,48 TL
1 Ocak 2010-30 Haziran 2010: 576,57 TL
1 Temmuz 2010-31 Aralık 2010: 599,11 TL
1 Ocak 2011-30 Haziran 2011: 629,95 TL
1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011: 658,95 TL
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: 701,13 TL
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: 773,01 TL
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: 846,00 TL
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: 949,07 TL
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: 1300,99 TL
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: 1404,06 TL
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: 1603 TL
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: 2021 TL
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: 2324 TL
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: 2826 TL
1 Ocak 2022-30 Haziran 2022: 4253,40 TL
1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022: 5500,35 TL
1 Ocak 2023-30 Haziran 2023: 8506,80 TL
1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023: 11402,33 TL
1 Ocak 2024-31 Aralık 2024: 17002,12 TL
 
Bu değişim tek başına bir anlam ifade etmez. Bu asgari ücretlerin altın karşılıkları yıldan yıla nasıl bir değişim göstermiş? Bu ücretlerle o yıllarda kaç adet, kilo mal-gıda alınabiliyordu? Ortalama kira ve fatura fiyatları nasıldı? O zaman gerçekçi refah seviyesi değişimi analizi yapılabilir.
 
Şimdi de asgari ücretin altın değerini yazacağım:

1 Mayıs 1979-23 Ocak 1980: 6,51 gram altın
24 Ocak 1980-30 Nisan 1981: 4,33 gram altın
1 Mayıs 1981-31 Aralık 1981: 4,25 gram altın
1 Ocak 1982-31 Aralık 1982: 3,38 gram altın
1 Ocak 1983-31 Mart 1984: 3,26 gram altın
1 Nisan 1984-30 Eylül 1985: 3,38 gram altın
1 Ekim 1985-1 Ocak 1986: 4,61 gram altın
2 Ocak 1986-30 Haziran 1987: 3,06 gram altın
1 Temmuz 1987-31 Aralık 1987: 3,48 gram altın
1 Ocak 1988-30 Haziran 1988: 2,87 gram altın
1 Temmuz 1988-31 Aralık 1988: 3,76 gram altın
1 Ocak 1989-31 Temmuz 1989: 3,33 gram altın
1 Ağustos 1989-31 Aralık 1989: 5,14 gram altın
1 Ocak 1990-31 Temmuz 1990: 4,75 gram altın
1 Ağustos 1990-31 Ocak 1991: 7,75 gram altın
1 Şubat 1991-31 Temmuz 1991: 6,13 gram altın
1 Ağustos 1991-31 Aralık 1991: 9,20 gram altın
1 Ocak 1992-31 Temmuz 1992: 7,38 gram altın
1 Ağustos 1992-31 Aralık 1992: 10,57 gram altın
1 Ocak 1993-31 Temmuz 1993: 7,73 gram altın
1 Ağustos 1993-31 Aralık 1993: 9,41 gram altın
1 Ocak 1994-30 Mayıs 1994: 5,89 gram altın
31 Mayıs 1994-30 Eylül 1994: 6,54 gram altın
1 Ekim 1994-31 Aralık 1994: 6,11 gram altın
1 Ocak 1995-31 Ağustos 1995: 5,26 gram altın
1 Eylül 1995-31 Ocak 1996: 7,86 gram altın
1 Şubat 1996-31 Temmuz 1996: 6,20 gram altın
1 Ağustos 1996-31 Aralık 1996: 9,58 gram altın
1 Ocak 1997-31 Temmuz 1997: 7,77 gram altın
1 Ağustos 1997-31 Aralık 1997: 12,82 gram altın
1 Ocak 1998-30 Nisan 1998: 11,14 gram altın
1 Mayıs 1998-31 Temmuz 1998: 10,28 gram altın
1 Ağustos 1998-31 Aralık 1998: 12,52 gram altın
1 Ocak 1999-30 Haziran 1999: 17,91 gram altın
1 Temmuz 1999-31 Ağustos 1999: 19,08 gram altın
1 Eylül 1999-31 Aralık 1999: 16,01 gram altın
1 Ocak 2000-1 Temmuz 2000: 15,20 gram altın
2 Temmuz 2000-31 Aralık 2000: 14,91 gram altın
1 Ocak 2001-31 Temmuz 2001: 11,93 gram altın
1 Ağustos 2001-1 Eylül 2001: 9,18 gram altın
2 Eylül 2001-31 Aralık 2001: 9,76 gram altın
1 Ocak 2002-30 Haziran 2002: 11,27 gram altın
1 Temmuz 2002-31 Aralık 2002: 10,86 gram altın
1 Ocak 2003-31 Ocak 2004: 12,73 gram altın
1 Şubat 2004-31 Temmuz 2004: 17,02 gram altın
1 Ağustos 2004-31 Aralık 2004: 17,11 gram altın
1 Ocak 2005-31 Aralık 2005: 17,51 gram altın
1 Ocak 2006-31 Aralık 2006: 15,22 gram altın
1 Ocak 2007-30 Haziran 2007: 14,52 gram altın
1 Temmuz 2007-31 Aralık 2007: 15,03 gram altın
1 Ocak 2008-30 Haziran 2008: 13,01 gram altın
1 Temmuz 2008-31 Aralık 2008: 11,59 gram altın
1 Ocak 2009-1 Temmuz 2009: 11,91 gram altın
2 Temmuz 2009-31 Aralık 2009: 11,21 gram altın
1 Ocak 2010-30 Haziran 2010: 9,98 gram altın
1 Temmuz 2010-31 Aralık 2010: 9,11 gram altın
1 Ocak 2011-30 Haziran 2011: 8,6 gram altın
1 Temmuz 2011-31 Aralık 2011: 7,66 altın
1 Ocak 2012-31 Aralık 2012: 7,34 gram altın
1 Ocak 2013-31 Aralık 2013: 8,69 gram altın
1 Ocak 2014-31 Aralık 2014: 9,72 gram altın
1 Ocak 2015-31 Aralık 2015: 10,15 gram altın
1 Ocak 2016-31 Aralık 2016: 11,17 gram altın
1 Ocak 2017-31 Aralık 2017: 9,72 gram altın
1 Ocak 2018-31 Aralık 2018: 8,53 gram altın
1 Ocak 2019-31 Aralık 2019: 7,93 gram altın
1 Ocak 2020-31 Aralık 2020: 6,26 gram altın
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021: 4,56 gram altın
1 Ocak 2022-30 Haziran 2022: 4,88 gram altın
1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022: 5,35 gram altın
1 Ocak 2023-30 Haziran 2023: 6,31 gram altın
1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023: 6,89 gram altın
1 Ocak 2024-31 Aralık 2024: 6,94 gram altın
 
Son düzenleme:
Ekonomik bozulma 2017 yılında başlamış. Asgari ücretin gram altın bazında 1980 yılından pek farkı da yok. Üstelik o yıllarda asgari ücretle çalışan oranı daha azdı.
 
  • Beğen
Tepkiler: BERKO92
Bir de grafik üzerinde gösterdim.

1731027023959.png


Grafiğe baktığımızda 1980'lerin ilk yarısında tek düze, ancak pek de parlak olmayan bir ekonomi görüyoruz. 1985-1990 arasında ise ciddi bir sıçrama var. 1990-2000 arasında dalgalı, ancak uzun vadede iyi gitmiş bir durum söz konusu. 2000-2010 arasında ise öfkeli, hızlı yükselip birden çakılan bir ekonomik düzen var; bu arada 2004-2005 yılları, son 45 yıl içerisindeki en ferah yıllar olabilir. 2010-2015 arasında ise ekonomi yeniden canlanmış gibi görünse de 2015'ten itibaren öyle bir çakılıyor ki, 2023-2024 yıllarındaki minik düzelmelere ve kıpırdanmalara rağmen 1990 yılının seviyesine geri dönmüş durumdayız.
 
Son düzenleme:
  • Beğen
Tepkiler: BERKO92
Altın verisi olarak bakarsak yine yanılırız bugün simit 20 yılda altından fazla artmıştır
 
  • Beğen
Tepkiler: BERKO92
  • #11
2025 yılında asgari ücretin altın cinsinden günlük değişimi:

2 Ocak 2025: 7,36 gram altın
3 Ocak 2025: 7,36 gram altın
6 Ocak 2025: 7,39 gram altın
7 Ocak 2025: 7,35 gram altın
8 Ocak 2025: 7,31 gram altın
9 Ocak 2025: 7,28 gram altın
10 Ocak 2025: 7,23 gram altın
13 Ocak 2025: 7,27 gram altın
14 Ocak 2025: 7,27 gram altın
15 Ocak 2025: 7,24 gram altın
16 Ocak 2025: 7,14 gram altın
17 Ocak 2025: 7,15 gram altın
20 Ocak 2025: 7,14 gram altın
21 Ocak 2025: 7,06 gram altın
22 Ocak 2025: 7,02 gram altın
23 Ocak 2025: 7,03 gram altın
24 Ocak 2025: 6,95 gram altın
27 Ocak 2025: 7,03 gram altın
28 Ocak 2025: 6,99 gram altın
30 Ocak 2025: 6,90 gram altın
31 Ocak 2025: 6,83 gram altın
3 Şubat 2025: 6,77 gram altın
4 Şubat 2025: 6,73 gram altın
5 Şubat 2025: 6,67 gram altın
6 Şubat 2025: 6,75 gram altın
7 Şubat 2025: 6,66 gram altın
10 Şubat 2025: 6,58 gram altın
11 Şubat 2025: 6,57 gram altın
12 Şubat 2025: 6,59 gram altın
13 Şubat 2025: 6,54 gram altın
14 Şubat 2025: 6,51 gram altın
17 Şubat 2025: 6,55 gram altın
18 Şubat 2025: 6,48 gram altın
19 Şubat 2025: 6,46 gram altın
20 Şubat 2025: 6,46 gram altın
21 Şubat 2025: 6,45 gram altın
24 Şubat 2025: 6,44 gram altın
25 Şubat 2025: 6,44 gram altın
26 Şubat 2025: 6,51 gram altın
27 Şubat 2025: 6,56 gram altın
28 Şubat 2025: 6,66 gram altın
3 Mart 2025: 6,55 gram altın
4 Mart 2025: 6,50 gram altın
5 Mart 2025: 6,48 gram altın
6 Mart 2025: 6,46 gram altın
7 Mart 2025: 6,45 gram altın
10 Mart 2025: 6,48 gram altın
11 Mart 2025: 6,45 gram altın
12 Mart 2025: 6,43 gram altın
13 Mart 2025: 6,32 gram altın
 
Son düzenleme:
  • #13
2025 yılında asgari ücretin altın cinsinden günlük değişimi:

2 Ocak 2025: 7,36 gram altın
3 Ocak 2025: 7,36 gram altın
6 Ocak 2025: 7,39 gram altın
7 Ocak 2025: 7,35 gram altın
8 Ocak 2025: 7,31 gram altın
9 Ocak 2025: 7,28 gram altın
10 Ocak 2025: 7,23 gram altın
13 Ocak 2025: 7,27 gram altın
14 Ocak 2025: 7,27 gram altın
15 Ocak 2025: 7,24 gram altın
16 Ocak 2025: 7,14 gram altın
17 Ocak 2025: 7,15 gram altın
20 Ocak 2025: 7,14 gram altın
21 Ocak 2025: 7,06 gram altın
22 Ocak 2025: 7,02 gram altın
23 Ocak 2025: 7,03 gram altın
24 Ocak 2025: 6,95 gram altın
27 Ocak 2025: 7,03 gram altın
28 Ocak 2025: 6,99 gram altın
30 Ocak 2025: 6,90 gram altın
31 Ocak 2025: 6,83 gram altın
3 Şubat 2025: 6,77 gram altın
4 Şubat 2025: 6,73 gram altın
5 Şubat 2025: 6,67 gram altın
6 Şubat 2025: 6,75 gram altın
7 Şubat 2025: 6,66 gram altın
Suan güncel asgari ücret 6.59 grama tekabül ediyor
 
  • #14
2025 yılında asgari ücretin altın cinsinden günlük değişimi:

2 Ocak 2025: 7,36 gram altın
3 Ocak 2025: 7,36 gram altın
6 Ocak 2025: 7,39 gram altın
7 Ocak 2025: 7,35 gram altın
8 Ocak 2025: 7,31 gram altın
9 Ocak 2025: 7,28 gram altın
10 Ocak 2025: 7,23 gram altın
13 Ocak 2025: 7,27 gram altın
14 Ocak 2025: 7,27 gram altın
15 Ocak 2025: 7,24 gram altın
16 Ocak 2025: 7,14 gram altın
17 Ocak 2025: 7,15 gram altın
20 Ocak 2025: 7,14 gram altın
21 Ocak 2025: 7,06 gram altın
22 Ocak 2025: 7,02 gram altın
23 Ocak 2025: 7,03 gram altın
24 Ocak 2025: 6,95 gram altın
27 Ocak 2025: 7,03 gram altın
28 Ocak 2025: 6,99 gram altın
30 Ocak 2025: 6,90 gram altın
31 Ocak 2025: 6,83 gram altın
3 Şubat 2025: 6,77 gram altın
4 Şubat 2025: 6,73 gram altın
5 Şubat 2025: 6,67 gram altın
6 Şubat 2025: 6,75 gram altın
7 Şubat 2025: 6,66 gram altın
10 Şubat 2025: 6,58 gram altın
11 Şubat 2025: 6,57 gram altın
12 Şubat 2025: 6,59 gram altın
13 Şubat 2025: 6,54 gram altın
14 Şubat 2025: 6,51 gram altın
17 Şubat 2025: 6,55 gram altın
18 Şubat 2025: 6,48 gram altın
19 Şubat 2025: 6,46 gram altın
20 Şubat 2025: 6,46 gram altın
21 Şubat 2025: 6,45 gram altın
24 Şubat 2025: 6,44 gram altın
25 Şubat 2025: 6,44 gram altın
26 Şubat 2025: 6,51 gram altın
27 Şubat 2025: 6,56 gram altın
28 Şubat 2025: 6,66 gram altın
3 Mart 2025: 6,55 gram altın
4 Mart 2025: 6,50 gram altın
5 Mart 2025: 6,48 gram altın
6 Mart 2025: 6,46 gram altın
7 Mart 2025: 6,45 gram altın
10 Mart 2025: 6,48 gram altın
11 Mart 2025: 6,45 gram altın
12 Mart 2025: 6,43 gram altın
13 Mart 2025: 6,32 gram altın
13 Mart 2025'te asgari ücretin altın değerini güncelledim.
 

Konu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular