Mersin nüfusu 2022 yılına göre 1.916.432 'dir.
Bu nüfus, 958.642 erkek ve 957.790 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındır.
Bu nüfus, 958.642 erkek ve 957.790 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındır.
Mersin Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 15.620 km2 olan Mersin ilinde kilometrekareye 123 insan düşmektedir. Mersin nüfus yoğunluğu 123/km2 'dir.Yıllara Göre Mersin Nüfusu
Yıl | Mersin Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 1.916.432 | 958.642 | 957.790 |
2021 | 1.891.145 | 944.392 | 946.753 |
2020 | 1.868.757 | 933.368 | 935.389 |
2019 | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 |
2018 | 1.814.468 | 905.520 | 908.948 |
2017 | 1.793.931 | 895.374 | 898.557 |
2016 | 1.773.852 | 885.583 | 888.269 |
2015 | 1.745.221 | 869.989 | 875.232 |
2014 | 1.727.255 | 860.306 | 866.949 |
2013 | 1.705.774 | 849.548 | 856.226 |
2012 | 1.682.848 | 838.102 | 844.746 |
2011 | 1.667.939 | 831.244 | 836.695 |
2010 | 1.647.899 | 819.515 | 828.384 |
2009 | 1.640.888 | 823.453 | 817.435 |
2008 | 1.602.908 | 796.911 | 805.997 |
2007 | 1.595.938 | 801.112 | 794.826 |
İlçelere Göre Mersin Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Tarsus | 350.732 | 176.678 | 174.054 | % 18,30 |
2022 | Toroslar | 319.711 | 160.530 | 159.181 | % 16,68 |
2022 | Yenişehir | 278.961 | 134.788 | 144.173 | % 14,56 |
2022 | Akdeniz | 255.946 | 130.301 | 125.645 | % 13,36 |
2022 | Mezitli | 222.436 | 107.867 | 114.569 | % 11,61 |
2022 | Erdemli | 151.928 | 76.074 | 75.854 | % 7,93 |
2022 | Silifke | 132.665 | 68.175 | 64.490 | % 6,92 |
2022 | Anamur | 66.846 | 33.853 | 32.993 | % 3,49 |
2022 | Mut | 62.874 | 31.536 | 31.338 | % 3,28 |
2022 | Gülnar | 27.889 | 15.205 | 12.684 | % 1,46 |
2022 | Bozyazı | 26.812 | 13.491 | 13.321 | % 1,40 |
2022 | Aydıncık | 11.468 | 5.887 | 5.581 | % 0,60 |
2022 | Çamlıyayla | 8.164 | 4.257 | 3.907 | % 0,43 |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için
Giriş yap veya üye ol.