Mersin Nüfusu

Mersin nüfusu 2022 yılına göre 1.916.432 'dir.

Bu nüfus, 958.642 erkek ve 957.790 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındır.

Mersin Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 15.620 km2 olan Mersin ilinde kilometrekareye 123 insan düşmektedir. Mersin nüfus yoğunluğu 123/km2 'dir.

Yıllara Göre Mersin Nüfusu

Yıl Mersin Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 1.916.432 958.642 957.790
2021 1.891.145 944.392 946.753
2020 1.868.757 933.368 935.389
2019 1.840.425 919.594 920.831
2018 1.814.468 905.520 908.948
2017 1.793.931 895.374 898.557
2016 1.773.852 885.583 888.269
2015 1.745.221 869.989 875.232
2014 1.727.255 860.306 866.949
2013 1.705.774 849.548 856.226
2012 1.682.848 838.102 844.746
2011 1.667.939 831.244 836.695
2010 1.647.899 819.515 828.384
2009 1.640.888 823.453 817.435
2008 1.602.908 796.911 805.997
2007 1.595.938 801.112 794.826

İlçelere Göre Mersin Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2022 Tarsus 350.732 176.678 174.054 % 18,30
2022 Toroslar 319.711 160.530 159.181 % 16,68
2022 Yenişehir 278.961 134.788 144.173 % 14,56
2022 Akdeniz 255.946 130.301 125.645 % 13,36
2022 Mezitli 222.436 107.867 114.569 % 11,61
2022 Erdemli 151.928 76.074 75.854 % 7,93
2022 Silifke 132.665 68.175 64.490 % 6,92
2022 Anamur 66.846 33.853 32.993 % 3,49
2022 Mut 62.874 31.536 31.338 % 3,28
2022 Gülnar 27.889 15.205 12.684 % 1,46
2022 Bozyazı 26.812 13.491 13.321 % 1,40
2022 Aydıncık 11.468 5.887 5.581 % 0,60
2022 Çamlıyayla 8.164 4.257 3.907 % 0,43
2 Beğeni

2023 yılı Mersin nüfusu:

* Mersin 1 938 389
* Akdeniz 260 879
* Anamur 66 940
* Aydıncık 11 662
* Bozyazı 26 985
* Çamlıyayla 8 692
* Erdemli 153 967
* Gülnar 33 986
* Mezitli 223 424
* Mut 63 516
* Silifke 137 047
* Tarsus 353 469
* Toroslar 320 377
* Yenişehir 277 445
3 Beğeni

Her yıl nüfusu gerileyen Akdeniz’in 5000 küsür artışa geçerken her yıl 8-10bin arası artan Mezitli’nin 1000 artması, Yenişehir’in az da olsa eksiye düşmesi hiç normal değil🤔

1 Beğeni

Ev kiralarındaki artış eski evlere yönelmeye neden oldu ve Akdeniz’de nüfus artışı bu yüzden olma ihtimali yüksek. Mezitli’ye yeni evler yapılmaya devam ediyor, evler satılmaya başlandığında nüfus artışı tekrar artar.

1 Beğeni

Mersin Akdeniz ilçesi yıllara göre nüfus

Yıllara Göre Akdeniz Nüfusu

Yıl Akdeniz Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 260.879 133.206 127.673
2022 255.946 130.301 125.645
2021 255.682 130.209 125.473
2020 259.381 131.889 127.492
2019 262.265 133.085 129.180
2018 264.618 134.075 130.543
2017 268.876 136.366 132.510
2016 272.309 138.106 134.203
2015 272.366 137.830 134.536
2014 276.058 139.419 136.639
2013 279.383 140.916 138.467
2012 281.157 141.612 139.545
2011 280.720 140.913 139.807
2010 282.139 140.977 141.162
2009 290.463 148.415 142.048
2008 283.011 141.283 141.728
1 Beğeni

Yıllara Göre Toroslar Nüfusu

Yıl Toroslar Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 320.377 160.805 159.572
2022 319.711 160.530 159.181
2021 315.408 158.363 157.045
2020 310.606 155.881 154.725
2019 303.010 152.237 150.773
2018 296.582 148.749 147.833
2017 295.663 148.426 147.237
2016 291.408 146.654 144.754
2015 285.971 143.572 142.399
2014 281.130 141.013 140.117
2013 277.658 138.950 138.708
2012 276.420 138.537 137.883
2011 277.437 138.910 138.527
2010 274.982 137.315 137.667
2009 275.852 140.229 135.623
2008 267.427 133.421 134.006
2 Beğeni

Yıllara göre Yenişehir Nüfusu:

Yıl Yenişehir Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 277.445 132.804 144.641
2022 278.961 134.788 144.173
2021 274.944 132.146 142.798
2020 268.776 129.859 138.917
2019 266.117 128.403 137.714
2018 258.694 124.661 134.033
2017 253.380 122.479 130.901
2016 247.459 119.718 127.741
2015 240.452 116.434 124.018
2014 233.489 112.871 120.618
2013 224.895 108.801 116.094
2012 212.813 103.864 108.949
2011 203.768 99.836 103.932
2010 196.206 96.160 100.046
2009 192.038 95.705 96.333
2008 182.246 89.014 93.232
1 Beğeni

Yıllara Göre Mezitli Nüfusu

Yıl Mezitli Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 223.424 108.030 115.394
2022 222.436 107.867 114.569
2021 218.816 106.285 112.531
2020 211.538 103.343 108.195
2019 204.240 100.181 104.059
2018 194.019 94.991 99.028
2017 187.536 91.977 95.559
2016 181.167 89.340 91.827
2015 171.837 84.481 87.356
2014 164.429 80.825 83.604
2013 158.482 77.742 80.740
2012 151.394 74.126 77.268
2011 145.243 71.092 74.151
2010 138.168 67.537 70.631
2009 130.450 63.913 66.537
2008 122.574 60.263 62.311
2 Beğeni